구분 | 9기 | 8기 | 7기 |
---|---|---|---|
유동자산 | 12,427 | 12,445 | 12,018 |
비유동자산 | 365,880 | 365,880 | 365,880 |
자산총계 | 378,307 | 378,325 | 377,898 |
유동부채 | 16,994 | 57,965 | 57,590 |
비유동부채 | 40,909 | 0 | 0 |
부채총계 | 57,904 | 57,965 | 57,590 |
자본금 | 64,400 | 64,400 | 64,400 |
자본잉여금 | 246,659 | 246,659 | 246,659 |
자본잉여금 | 9,344 | 9,301 | 9,249 |
자본총계 | 320,403 | 320,360 | 320,308 |
구분 | 9기 | 8기 | 7기 |
---|---|---|---|
영업수익 | 11,368 | 11,619 | 11,367 |
영업비용 | 216 | 226 | 332 |
영업이익 | 11,152 | 11,394 | 11,034 |
영업외수익 | 30 | 3 | 3 |
영업외비용 | 2,247 | 2,265 | 1,917 |
당기순이익 | 8,930 | 9,132 | 9,120 |
디앤디플랫폼리츠 0.54배
* 시장평균 : 국내 상장리츠 시장평균 P/NAV 데이터 (2022 년 기준)
* 출처: SPI(서울프라퍼티인사이트). https://www.seoulpi.io.
* 게시된 데이터는 일부 오류 또는 차이가 발생할 수 있으며, 참고용으로 제공되었습니다.
디앤디플랫폼리츠 10.8배
* 시장평균 : 국내 상장리츠 시장평균 P/NAV 데이터 (2022 년 기준)
* 출처: SPI(서울프라퍼티인사이트). https://www.seoulpi.io.
* 게시된 데이터는 일부 오류 또는 차이가 발생할 수 있으며, 참고용으로 제공되었습니다.