구분 | 8기 | 7기 | 6기 |
---|---|---|---|
유동자산 | 12,445 | 12,018 | 11,989 |
비유동자산 | 365,880 | 365,880 | 365,880 |
자산총계 | 378,325 | 377,898 | 377,869 |
유동부채 | 57,965 | 57,590 | 57,021 |
비유동부채 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 57,965 | 57,590 | 57,021 |
자본금 | 64,400 | 64,400 | 64,400 |
자본잉여금 | 246,659 | 246,659 | 246,659 |
자본잉여금 | 9,301 | 9,249 | 9,789 |
자본총계 | 320,360 | 320,308 | 320,848 |
구분 | 8기 | 7기 | 6기 |
---|---|---|---|
영업수익 | 11,619 | 11,367 | 11,298 |
영업비용 | 226 | 332 | 225 |
영업이익 | 11,394 | 11,034 | 11,072 |
영업외수익 | 3 | 3 | 3 |
영업외비용 | 2,265 | 1,917 | 1,478 |
당기순이익 | 9,132 | 9,120 | 9,598 |
디앤디플랫폼리츠 0.46배
* 시장평균 : 국내 상장리츠 시장평균 P/NAV 데이터 (2022 년 기준)
* 출처: SPI(서울프라퍼티인사이트). https://www.seoulpi.io.
* 게시된 데이터는 일부 오류 또는 차이가 발생할 수 있으며, 참고용으로 제공되었습니다.
디앤디플랫폼리츠 9.1배
* 시장평균 : 국내 상장리츠 시장평균 P/NAV 데이터 (2022 년 기준)
* 출처: SPI(서울프라퍼티인사이트). https://www.seoulpi.io.
* 게시된 데이터는 일부 오류 또는 차이가 발생할 수 있으며, 참고용으로 제공되었습니다.